| Admission No. |
Name |
Class |
Mother Name |
Father Name |
Date of Birth |
T.C. No. |
Date of Issue |
| 12036 | HARSHIT RAJ | IX | BINITA KUMARI | MUKESH KUMAR | 02/01/2012 | 20314 | 27/10/2026 |
| 12212 | KARTIK KATRAWAT | II | KRISHNA MEENA | GOURAVLAL MEENA | 18/10/2018 | 20313 | 22/10/2026 |
| 12470 | ADHARV P | II | ANJALI P | SUSHAL R P | 15/01/2019 | 20312 | 16/10/2026 |
| 10748 | ADIDEV P | VIII | ANJALI P | SUSHAL R P | 28/01/2013 | 20311 | 16/10/2026 |
| 12732 | DEVASANKAR M | I | NITHYA S | MANESH S | 30/03/2020 | 20310 | 15/10/2026 |
| 11833 | ARADHYA KRISHNA NAYAK | VIII | SUBHALAXMI NAYAK | PRASANTA KUMAR NAYAK | 23/07/2013 | 20308 | 09/09/2026 |
| 12719 | ASHUTOSH | I | SUBHALAXMI NAYAK | PRASANTA KUMAR NAYAK | 10/06/2019 | 20307 | 09/09/2026 |
| 12207 | AYAN SAJITH | III | ANJANAASHOKAN | SAJITH K N | 30/01/2018 | 20306 | 05/09/2026 |
| 12457 | ALHARA SAJITH | I | ANJANAASHOKAN | SAJITH K N | 16/08/2019 | 20305 | 05/09/2026 |
| 11541 | GEETHIKA SURESH | VIII | SREESHA K P | SURESH VELLACHERI | 21/11/2013 | 20302 | 29/08/2026 |
| 11952 | HARSHIT SURESH | IV | SREESHA KAZHAKAPPURAYIL | SURESH VELLACHERY | 05/01/2017 | 20301 | 29/08/2026 |
| 11605 | JANAH LIENE | V | MANJU C PAUL | SHAMEER CHENTHARA | 01/02/2016 | 17698 | 14/08/2026 |
| 12402 | ABHINAWDEEP DWIVEDI | V | MANISHA DWIVEDI | KULDEEP DWIVEDI | 31/03/2016 | 17696 | 07/08/2026 |
| 12401 | AYUSHI DWIVEDI | VII | MANISHA DWIVEDI | KULDEEP DWIVEDI | 12/03/2015 | 17695 | 07/08/2026 |
| 12838 | NIKHITA PRIYADARSHINI | V | SUSHREE SUSMITA | HIMANSU KUMAR LENKA | 23/08/2015 | 17694 | 06/08/2026 |
| 12534 | ROSALIA D SOUZA | I | SANYA YVONNE D SOUZA | ROHITH D SOUZA | 04/09/2019 | 17690 | 29/07/2026 |
| 12366 | आरुष एम के | III | निवेदेता एम के | राहुल आर के | 04/12/2017 | 17689 | 28/07/2026 |
| 12366 | AARUSH M K | III | NIVEDETA M K | RAHUL R K | 04/12/2017 | 17689 | 28/07/2026 |
| 12800 | ESHAAN DEV S | I | RANJITHA R | SAJI D | 28/04/2019 | 17688 | 24/07/2026 |
| 11977 | ISHITHA S | IV | ARADHANA A B | SUJESH K | 08/11/2016 | 17680 | 18/07/2026 |
| 12044 | NANDINI MUKHERJEE | XI | TANUSHREE MUKHERJEE | BHASKAR MUKHERJEE | 17/11/2009 | 17674 | 08/07/2026 |
| 12284 | AYAAN SAHU | IV | KANCHAN SAHU | ISHWARI PRASAD | 04/08/2016 | 16280 | 10/04/2026 |
| 11829 | SWARIT KUMAR KAR | XII COMMERCE | SARITA KAR | BIKASH CHANDRA KAR | 05/02/2010 | 17572 | 15/06/2026 |
| 9935 | ASHIT T N | XI SCIENCE | REMYA T N | RAJITH KUMAR K K | 04/05/2010 | 17569 | 15/06/2026 |
| 12310 | DURGA LAKSHMI M | XI SCIENCE | SUJAMOL | ABILASH M | 23/05/2010 | 17542 | 04/06/2026 |
| 12282 | SHREYAS KRISHNA M | IV | SUJAMOL | ABILASH M | 16/05/2016 | 17544 | 04/06/2026 |
| 9954 | ADWAITH VINOD | XI SCIENCE | PREETHA V V | VINOD KUMAR K P | 02/12/2010 | 17545 | 04/06/2026 |
| 11639 | DHYANA SREEJESH | V | GOPIKA K V | SREEJESH K V | 23/12/2015 | 17532 | 26/05/2026 |
| 11893 | JONATHAN GEORGE JOBY | IV | SHERRY JOBY | JOBY S SAMUEL | 05/10/2016 | 17525 | 21/05/2026 |
| 11892 | JOSHUA THOMAS JOBY | IV | SHERRY JOBY | JOBY S SAMUEL | 05/10/2016 | 17524 | 21/05/2026 |
| 11849 | ARPITH T V | IX | LASNA P P | SHAJI T V | 06/11/2011 | 17527 | 21/05/2026 |
| 11848 | DHRUPAD T V | V | LASNA P P | SHAJI T V | 15/09/2015 | 17526 | 21/05/2026 |
| 12549 | NILA PRAJEESH | II | VINNI T P | PRAJEESH PRABHAKARAN | 08/03/2019 | 17517 | |
| 12003 | NIHAL PRAJEESH | IV | VINNI T P | PRAJEESH PRABHAKARAN | 03/08/2016 | 17518 | 18/05/2026 |
| 12139 | NITHIKA M | VI | PRAJISHA | NIDHEESH M | 01/10/2015 | 16292 | 30/04/2026 |
| 12593 | GOURI SURAJ | VI | JOBITHA PRIYADARSHANSN | SURAJ BABU R | 25/03/2015 | 17519 | 19/05/2026 |
| 12118 | HIMANSHURAJ | XI COMMERCE | PINKI KUMARI | ANUP KUMAR | 12/10/2009 | 17521 | 19/05/2026 |
| 12119 | SALONI KUMARI | X | PINKI KUMARI | ANUP KUMAR | 29/06/2011 | 17522 | 19/05/2026 |
| 12572 | ISSAH MARIA | IV | ANU SYRIAC | BYJU K T | 04/12/2016 | 17512 | 16/05/2026 |
| 12055 | NANSHI | XI COMMERCE | KAVITA | SHRI KANT | 21/07/2010 | 17508 | 14/05/2026 |
| 11041 | ADVIJ K | IX | VIJINA K | VIJEESH KUMAR P | 14/07/2012 | 17510 | 14/05/2026 |
| 12063 | VIBHA K | III | VIJINA K | VIJEESH KUMAR P | 13/11/2017 | 17509 | 14/05/2026 |
| 10921 | AHAL KRISHNA K | IX | HIMA K | ABHILASH K | 10/06/2012 | 17506 | 12/05/2026 |
| 12718 | HIYAN KRISHNA K | I | HIMA K | ABHILASH K | 15/08/2019 | 17507 | 12/05/2026 |
| 12362 | VEDHIK PATTATHIL | II | RANYA RAVEENDRAN P K | PRABEESH P | 24/01/2019 | 17504 | 11/05/2026 |
| 11975 | VEDHA PATTATHIL | IV | RANYA RAVEENDRAN P K | PRABEESH P | 15/06/2016 | 17503 | 11/05/2026 |
| 11838 | SAI KISHAN SWAIN | VIII | ARCHANA SWAIN | AMIYA KUMAR SWAIN | 16/10/2013 | 17501 | 11/05/2026 |
| 11839 | SUBHALAXMI SWAIN | XI SCIENCE | ARCHANA | AMIYA KUMAR SWAIN | 12/10/2010 | 17502 | 11/05/2026 |
| 12636 | AADHIDEV ASWIN | IX | ASHA ASWIN | ASWIN K R | 09/05/2012 | 16299 | 07/05/2026 |
| 12367 | TANVIKA KEVIN | III | CHYTHRA ANIL | KEVIN VIJAYAKUMAR | 30/09/2017 | 16298 | 06/05/2026 |
| 12447 | ANVIKA RAJEESH | II | RANJISHA C P | RAJEESH M | 23/10/2018 | 16278 | 08/04/2026 |
| 10679 | LAXMI NANDA M | IX | REMYA GOPI E P | SAMSARI MURALIDHRAN | 21/07/2011 | 16247 | 23/01/2026 |
| 11698 | ANAY K | V | SRUTHI K | VIGESH P | 10/07/2015 | 16244 | 29/12/2025 |
| 11079 | REYANSH RAJ | VI | SHOBHA KUMARI | PRAVEEN KUMAR | 19/06/2014 | 16243 | 20/12/2025 |
| 12444 | ATHARV RAJ | I | SHOBHA KUMARI | PRAVEEN KUMAR | 09/11/2018 | 16242 | 20/12/2025 |
| 12123 | DHRUV JITHINRAJ | III | SREESHMA SREENATH | JITHINRAJ | 23/02/2017 | 16241 | 01/12/2025 |
| 10333 | ANNIKHA S NAIR | IX | SHEENA SASIDHAR | SASIDHAR | 09/03/2011 | 16238 | 25/11/2025 |
| 12018 | AAYUSH VINAYAN | VIII | DHANYA | VINAY VIJAYAN | 10/08/2012 | 16239 | 26/11/2025 |
| 12019 | AARYAN VINAY | VIII | DHANYA | VINAY VIJAYAN | 10/08/2012 | 16240 | 26/11/2025 |
| 11844 | YADHU NANDHAN T | VI | AMBILI KOLKKADAN | VINEESH T | 17/10/2014 | 16236 | 01/11/2025 |
| 11888 | M S SRIDHAYA | 3 C | M SUMATHI | M MARUTHAI VEERAN | 08/06/2016 | 16237 | 03/11/2025 |
| 11297 | NAKKA KEERTHIKA | V | KAMBHAM DHANALAKSHMI | YOHOSHUVA NAKKA | 20/05/2015 | 16235 | 28/10/2025 |
| 12206 | NAKKA MIDHUN | II | कमभाम धनलक्ष्मी | YOHOSHUVA DHANALAKSHMI | 05/01/2018 | 16234 | 28/10/2025 |
| 11837 | M SHAHAN | IV | N MUTHU LAKSHMI | M MAHENDRAN | 20/03/2015 | 16229 | 16/10/2025 |
| 12560 | MIZHI NISHANTH | I | JASNA C | NISHANTH A | 03/01/2019 | 16230 | 17/10/2025 |
| 12504 | KIYANSH SAHOO | I | MANUSHI SAHOO | EKADASHI SAHOO | 04/09/2018 | 16231 | 17/10/2025 |
| 11932 | TANU | VII | MANUSHI SAHOO | EKADASHI SAHOO | 03/03/2013 | 16232 | 18/10/2025 |
| 11721 | M V NAGA KUSHAL | XI | MADHAVI BHARGAVA | M S S BHARGAVA | 31/12/2009 | 16233 | 21/10/2025 |
| 12388 | KASHVI SANAL | II | SARANYA P V | SANAL KUMAR P V | 28/09/2017 | 16228 | 26/09/2025 |
| 12465 | VIVEK SHERE | I | JAMUNA SHERE | PANKAJ KUMAR V | 20/02/2019 | 16226 | 22/09/2025 |
| 11841 | PARVATHY C P | IX B | PREEJA P K | CHAMBAKA KUMAR A | 19/11/2011 | 16227 | 23/09/2025 |
| 12196 | DEEPTHA BINEESH | II | GREESHMA K P | BINEESH T | 19/10/2017 | 16222 | 15/09/2025 |
| 10268 | GANASHYAM B | IX | GREESHMA K P | BINEESH T | 11/02/2011 | 16223 | 15/09/2025 |
| 11134 | DEVANANDAN M | VI | NITHYA S | MANESH S | 03/03/2014 | 16224 | 15/09/2025 |
| 12205 | SYED AYAN | III | SHAIK KHAMRUNNISA | SYED REHMAN | 11/01/2017 | 16220 | 08/09/2025 |
| 12306 | AYESHA FATIMA | V | SHAIK KHAMRUNNISA | | 13/06/2015 | 16221 | 08/09/2025 |
| 11424 | KASHINADHAN M R | V | NEENA RAJESH | RAJESH M S | 01/04/2015 | 16219 | 01/09/2025 |
| 11880 | SIMRAN RAVI KUMAR | III | VINAL RAVI KUMAR | RAVI KUMAR | 07/10/2016 | 16216 | 20/08/2025 |
| 11880 | सिंरान रवि कुमार | III | विनल रवि कुमार | रवि कुमार | 07/10/2016 | 16216 | 20/08/2025 |
| 11805 | जास्मिन | VII | विनाल रवि कुमार | रवि कुमार | 10/06/2013 | 16217 | 20/08/2025 |
| 11805 | JASMINE | VII | VINAL RAVI KUMAR | RAVI KUMAR | 10/06/2013 | 16217 | 20/08/2025 |
| 12266 | ANVI S | II | ARYA J | G SATHYAPALAN | 02/10/2017 | 16218 | 23/08/2025 |
| 12158 | SAATHVIK S | I | SUNENA E DINESH | SENTHIL P M | 21/04/2018 | 16215 | 16/08/2025 |
| 12506 | ANANYA SINGH | I | SANJU SINGH | NITYANAND SINGH | 16/05/2018 | 16213 | 12/08/2025 |
| 11576 | JIYA V | IX | SABNA P | SHYJITH V | 07/10/2011 | 16210 | 06/08/2025 |
| 12600 | VAMIKA M C | I | ATHIRA T | SURJITH M C | 14/06/2018 | 16208 | 28/07/2025 |
| 12492 | POTLA VIHAAN | I | POTLA VINUSHA | POTLA VICTOR | 03/12/2018 | 16175 | 21/06/2025 |
| 12509 | LAVITH PRABHAT KUMAR | I | REKHA SINGH | PRABHAT KUMAR | 14/01/2019 | 16205 | 08/07/2025 |
| 12210 | DHYAN DINAJITH | II C | LAVANYA P C | DINAJITH K | 13/06/2017 | 16206 | 08/07/2025 |
| 12210 | ध्यान दिनाजीत | II | लावण्या पी सी | दिनाजीत के | 13/06/2017 | 16206 | 25/07/2025 |
| 11971 | AKTA | III | SONIYA | RAKESH KUMAR | 03/07/2016 | 95659 | 16/04/2025 |
| 12559 | NAIDHRUVA A | I | PRINCY P M | ANEG K S | 06/05/2018 | 16196 | 28/06/2025 |
| 11762 | ESHNA EVANI A | IV | PRINCY P M | ANEG K S | 03/02/2016 | 16197 | 28/06/2025 |
| 11729 | MYDHILI R S | V | SALINI R P | RAKESH KUMAR S | 04/05/2015 | 16198 | 28/06/2025 |
| 11756 | ANKOLIKA PARIDA | V | SAGARIKA PARIDA | BANGALI PARIDA | 13/03/2015 | 16173 | 21/06/2025 |
| 11757 | ARUSH PARIDA | VII | SAGARIKA PARIDA | BANGALI PARIDA | 24/06/2013 | 16174 | 21/06/2025 |
| 12194 | DEVAK K K | II B | AYISWARYA K | SANOOP K K | 06/03/2018 | 16182 | 25/06/2025 |
| 11755 | ANURANJ AJAY K V | XI SCIENCE | JISHA K V | AJAYA KUMAR P | 24/11/2008 | 16185 | 25/06/2025 |
| 11818 | SHIVANI K | V B | SHANIMA P | SUDHEESH K | 20/10/2015 | 95752 | 25/05/2025 |
| 11293 | LEONE K JIJIL | V | LEENA K | JIJIL K V | 05/05/2015 | 16172 | 18/06/2025 |
| 11608 | KRITHIK S | IV | BANUPRIYA S | SRINIVASAN R | 17/02/2016 | | 08/04/2025 |
| 11765 | सृष्टि रॉय | XI SCIENCE | निवेदिता रॉय | संजीब कुमार रॉय | 19/01/2010 | 16104 | 02/06/2025 |
| 11765 | SRISHTI ROY | XI SCIENCE | NIVEDITA ROY | SANJIB KUMAR ROY | 19/01/2010 | 16104 | 02/06/2025 |
| 11766 | समृद्धि रॉय | VIII | निवेदिता रॉय | संजीब कुमार रॉय | 31/08/2012 | 16105 | 06/06/2025 |
| 11145 | MUHAMMED HIDHASH P | VI B | RAHEENA KALLANANDY | MOHAMMED SAHEER N P | 17/02/2014 | 16163 | 13/06/2025 |
| 12532 | HAYA JANNAH | BALVATIKA -3 | RAHEENA KALLANANDY | MOHAMMED SAHEER N P | 01/06/2019 | 16164 | 16/06/2025 |
| 11244 | ARYAN K | XI COMMERCE | LISHA K | HARISH KUMAR K P | 16/01/2009 | 16162 | 13/06/2025 |
| 10722 | AADHIDEV P | VII B | SUJITHA P S | PREMKUMAR P | 11/05/2013 | 16165 | 16/06/2025 |
| 12554 | CHITRANSH CHAUDHARY | BALVATIKA -3 | SANDHYA CHAUDHARY | MOHIT NADAR | 24/07/2015 | 16161 | 13/06/2025 |
| 10000 | ROSNA K JOSE | XI SCIENCE | BOBY P J | JOSE JOSEPH | 01/11/2009 | 95755 | 27/05/2025 |
| 12175 | SHIVENDRA KUMAR | BALVATIKA III | RASHMI SHARMA | SHYAM KUMAR SHARMA | 25/11/2018 | 95602 | 01/08/2024 |
| 12258 | SHREYAN KUMAR | I | REEMA DEVI | SANTHOSH KUMAR | 09/04/2017 | 95601 | 31/07/2024 |
Archive